Preçário
TÉNIS | 2026/2027
ESCOLA
Nível 1
> 5 anos
| Mensalidade | Duração | |
|---|---|---|
| 1 x / semana | 40€ | 55 mins |
| 2 x / semana | 50€ |
Nível 2
| Mensalidade | Duração | ||
|---|---|---|---|
| Sócio | N/ Sócio | ||
| 1 x / semana | 45€ | 55 mins | |
| 2 x / semana | 60€ | ||
| 3 x / semana | 70€ | 75€ | |
Nível 3
| Mensalidade | Duração | ||
|---|---|---|---|
| Sócio | N/ Sócio | ||
| 1 x / semana | 50€ | 55 mins | |
| 2 x / semana | 75€ | ||
| 3 x / semana | 85€ | 90€ | |
| 4 x / semana | 100€ | 105€ | |
Nível 4
| Mensalidade | Duração | ||
|---|---|---|---|
| Sócio | N/ Sócio | ||
| 1 x / semana | 55€ | 55 mins | |
| 2 x / semana | 80€ | ||
| 3 x / semana | 90€ | 95€ | |
| 4 x / semana | 105€ | 110€ | |
| 5 x / semana | 120€ | 125€ | |
| 6 x / semana | 135€ | 140€ | |
COMPETIÇÃO
Laranjinhas
> 6 anos
| Mensalidade | Duração | |
|---|---|---|
| 2 x / semana | 90€ | 110 mins |
| 3 x / semana | 115€ |
Verdinhos
> 7 anos
| Mensalidade | Duração | |
|---|---|---|
| 3 x / semana | 115€ | 110 mins |
| 4 x / semana | 140€ | |
| 5 x / semana | 165€ |
Pré-Competição
| Mensalidade | Duração | |
|---|---|---|
| 3 x / semana | 170€ | 110 mins |
| 4 x / semana | 210€ | |
| 5 x / semana | 240€ |
Competição
| Mensalidade | Duração | |
|---|---|---|
| 3 x / semana | 210€ | 110 mins |
| 4 x / semana | 260€ | |
| 5 x / semana | 310€ |
• Taxa de inscrição: 40€ + valor da licença da FPT. (Licença FPT, inclui seguro desportivo obrigatório antes da 1ª aula)
• Descontos: É aplicável uma redução de 10% a partir do 2º irmão que frequente a escola (Nível 1, 2, 3, 4), sendo a referida redução no escalão de menor valor.
• Pagamento anual: Os alunos que liquidarem em outubro o ano completo usufruirão de um desconto especial de 5%. Em caso de desistência, as mensalidades não serão reembolsadas.